დაგეგმე შენი დრო
კალენდარი 2025 ქართულად
თვეების ბადე, უქმეები, სამუშაო დღეები და საეკლესიო თარიღები ერთ კალენდარში.
18უქმე დღე
249სამუშაო დღე
უქმე დღეშაბათ-კვირა
იანვარი
01| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01, ოთხშაბათი, უქმე დღე, ახალი წელი | 2025-01-02, ხუთშაბათი, უქმე დღე, ახალი წლის მეორე დღე | 2025-01-03, პარასკევი | 2025-01-04, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-01-05, კვირა, შაბათ-კვირა | ||
| 2025-01-06, ორშაბათი | 2025-01-07, სამშაბათი, უქმე დღე, ქრისტეშობა | 2025-01-08, ოთხშაბათი | 2025-01-09, ხუთშაბათი | 2025-01-10, პარასკევი | 2025-01-11, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-01-12, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-01-13, ორშაბათი | 2025-01-14, სამშაბათი | 2025-01-15, ოთხშაბათი | 2025-01-16, ხუთშაბათი | 2025-01-17, პარასკევი | 2025-01-18, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-01-19, კვირა, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, ნათლისღება |
| 2025-01-20, ორშაბათი | 2025-01-21, სამშაბათი | 2025-01-22, ოთხშაბათი | 2025-01-23, ხუთშაბათი | 2025-01-24, პარასკევი | 2025-01-25, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-01-26, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-01-27, ორშაბათი | 2025-01-28, სამშაბათი | 2025-01-29, ოთხშაბათი | 2025-01-30, ხუთშაბათი | 2025-01-31, პარასკევი | ||
20 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-02-02, კვირა, შაბათ-კვირა | |||||
| 2025-02-03, ორშაბათი | 2025-02-04, სამშაბათი | 2025-02-05, ოთხშაბათი | 2025-02-06, ხუთშაბათი | 2025-02-07, პარასკევი | 2025-02-08, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-02-09, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-02-10, ორშაბათი | 2025-02-11, სამშაბათი | 2025-02-12, ოთხშაბათი | 2025-02-13, ხუთშაბათი | 2025-02-14, პარასკევი | 2025-02-15, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-02-16, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-02-17, ორშაბათი | 2025-02-18, სამშაბათი | 2025-02-19, ოთხშაბათი | 2025-02-20, ხუთშაბათი | 2025-02-21, პარასკევი | 2025-02-22, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-02-23, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-02-24, ორშაბათი | 2025-02-25, სამშაბათი | 2025-02-26, ოთხშაბათი | 2025-02-27, ხუთშაბათი | 2025-02-28, პარასკევი | ||
20 სამუშაო დღე
მარტი
03| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-03-02, კვირა, შაბათ-კვირა | |||||
| 2025-03-03, ორშაბათი, უქმე დღე, დედის დღე | 2025-03-04, სამშაბათი | 2025-03-05, ოთხშაბათი | 2025-03-06, ხუთშაბათი | 2025-03-07, პარასკევი | 2025-03-08, შაბათი, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, ქალთა საერთაშორისო დღე | 2025-03-09, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-03-10, ორშაბათი | 2025-03-11, სამშაბათი | 2025-03-12, ოთხშაბათი | 2025-03-13, ხუთშაბათი | 2025-03-14, პარასკევი | 2025-03-15, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-03-16, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-03-17, ორშაბათი | 2025-03-18, სამშაბათი | 2025-03-19, ოთხშაბათი | 2025-03-20, ხუთშაბათი | 2025-03-21, პარასკევი | 2025-03-22, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-03-23, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-03-24, ორშაბათი | 2025-03-25, სამშაბათი | 2025-03-26, ოთხშაბათი | 2025-03-27, ხუთშაბათი | 2025-03-28, პარასკევი | 2025-03-29, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-03-30, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-03-31, ორშაბათი |
20 სამუშაო დღე
აპრილი
04| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01, სამშაბათი | 2025-04-02, ოთხშაბათი | 2025-04-03, ხუთშაბათი | 2025-04-04, პარასკევი | 2025-04-05, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-04-06, კვირა, შაბათ-კვირა | |
| 2025-04-07, ორშაბათი | 2025-04-08, სამშაბათი | 2025-04-09, ოთხშაბათი, უქმე დღე, ეროვნული ერთიანობის დღე | 2025-04-10, ხუთშაბათი | 2025-04-11, პარასკევი | 2025-04-12, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-04-13, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-04-14, ორშაბათი | 2025-04-15, სამშაბათი | 2025-04-16, ოთხშაბათი | 2025-04-17, ხუთშაბათი | 2025-04-18, პარასკევი, უქმე დღე, დიდი პარასკევი | 2025-04-19, შაბათი, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, დიდი შაბათი | 2025-04-20, კვირა, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, აღდგომა |
| 2025-04-21, ორშაბათი, უქმე დღე, მიცვალებულთა მოხსენიების დღე | 2025-04-22, სამშაბათი | 2025-04-23, ოთხშაბათი | 2025-04-24, ხუთშაბათი | 2025-04-25, პარასკევი | 2025-04-26, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-04-27, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-04-28, ორშაბათი | 2025-04-29, სამშაბათი | 2025-04-30, ოთხშაბათი | ||||
19 სამუშაო დღე
მაისი
05| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01, ხუთშაბათი | 2025-05-02, პარასკევი | 2025-05-03, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-05-04, კვირა, შაბათ-კვირა | |||
| 2025-05-05, ორშაბათი | 2025-05-06, სამშაბათი | 2025-05-07, ოთხშაბათი | 2025-05-08, ხუთშაბათი | 2025-05-09, პარასკევი, უქმე დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | 2025-05-10, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-05-11, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-05-12, ორშაბათი, უქმე დღე, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის დღე | 2025-05-13, სამშაბათი | 2025-05-14, ოთხშაბათი | 2025-05-15, ხუთშაბათი | 2025-05-16, პარასკევი | 2025-05-17, შაბათი, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, ოჯახის სიწმინდის დღე | 2025-05-18, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-05-19, ორშაბათი | 2025-05-20, სამშაბათი | 2025-05-21, ოთხშაბათი | 2025-05-22, ხუთშაბათი | 2025-05-23, პარასკევი | 2025-05-24, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-05-25, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-05-26, ორშაბათი, უქმე დღე, დამოუკიდებლობის დღე | 2025-05-27, სამშაბათი | 2025-05-28, ოთხშაბათი | 2025-05-29, ხუთშაბათი | 2025-05-30, პარასკევი | 2025-05-31, შაბათი, შაბათ-კვირა | |
19 სამუშაო დღე
ივნისი
06| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01, კვირა, შაბათ-კვირა | ||||||
| 2025-06-02, ორშაბათი | 2025-06-03, სამშაბათი | 2025-06-04, ოთხშაბათი | 2025-06-05, ხუთშაბათი | 2025-06-06, პარასკევი | 2025-06-07, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-06-08, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-06-09, ორშაბათი | 2025-06-10, სამშაბათი | 2025-06-11, ოთხშაბათი | 2025-06-12, ხუთშაბათი | 2025-06-13, პარასკევი | 2025-06-14, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-06-15, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-06-16, ორშაბათი | 2025-06-17, სამშაბათი | 2025-06-18, ოთხშაბათი | 2025-06-19, ხუთშაბათი | 2025-06-20, პარასკევი | 2025-06-21, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-06-22, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-06-23, ორშაბათი | 2025-06-24, სამშაბათი | 2025-06-25, ოთხშაბათი | 2025-06-26, ხუთშაბათი | 2025-06-27, პარასკევი | 2025-06-28, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-06-29, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-06-30, ორშაბათი |
21 სამუშაო დღე
ივლისი
07| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01, სამშაბათი | 2025-07-02, ოთხშაბათი | 2025-07-03, ხუთშაბათი | 2025-07-04, პარასკევი | 2025-07-05, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-07-06, კვირა, შაბათ-კვირა | |
| 2025-07-07, ორშაბათი | 2025-07-08, სამშაბათი | 2025-07-09, ოთხშაბათი | 2025-07-10, ხუთშაბათი | 2025-07-11, პარასკევი | 2025-07-12, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-07-13, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-07-14, ორშაბათი | 2025-07-15, სამშაბათი | 2025-07-16, ოთხშაბათი | 2025-07-17, ხუთშაბათი | 2025-07-18, პარასკევი | 2025-07-19, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-07-20, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-07-21, ორშაბათი | 2025-07-22, სამშაბათი | 2025-07-23, ოთხშაბათი | 2025-07-24, ხუთშაბათი | 2025-07-25, პარასკევი | 2025-07-26, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-07-27, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-07-28, ორშაბათი | 2025-07-29, სამშაბათი | 2025-07-30, ოთხშაბათი | 2025-07-31, ხუთშაბათი | |||
23 სამუშაო დღე
აგვისტო
08| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01, პარასკევი | 2025-08-02, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-08-03, კვირა, შაბათ-კვირა | ||||
| 2025-08-04, ორშაბათი | 2025-08-05, სამშაბათი | 2025-08-06, ოთხშაბათი | 2025-08-07, ხუთშაბათი | 2025-08-08, პარასკევი | 2025-08-09, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-08-10, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-08-11, ორშაბათი | 2025-08-12, სამშაბათი | 2025-08-13, ოთხშაბათი | 2025-08-14, ხუთშაბათი | 2025-08-15, პარასკევი | 2025-08-16, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-08-17, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-08-18, ორშაბათი | 2025-08-19, სამშაბათი | 2025-08-20, ოთხშაბათი | 2025-08-21, ხუთშაბათი | 2025-08-22, პარასკევი | 2025-08-23, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-08-24, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-08-25, ორშაბათი | 2025-08-26, სამშაბათი | 2025-08-27, ოთხშაბათი | 2025-08-28, ხუთშაბათი, უქმე დღე, მარიამობა | 2025-08-29, პარასკევი | 2025-08-30, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-08-31, კვირა, შაბათ-კვირა |
20 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01, ორშაბათი | 2025-09-02, სამშაბათი | 2025-09-03, ოთხშაბათი | 2025-09-04, ხუთშაბათი | 2025-09-05, პარასკევი | 2025-09-06, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-09-07, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-09-08, ორშაბათი | 2025-09-09, სამშაბათი | 2025-09-10, ოთხშაბათი | 2025-09-11, ხუთშაბათი | 2025-09-12, პარასკევი | 2025-09-13, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-09-14, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-09-15, ორშაბათი | 2025-09-16, სამშაბათი | 2025-09-17, ოთხშაბათი | 2025-09-18, ხუთშაბათი | 2025-09-19, პარასკევი | 2025-09-20, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-09-21, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-09-22, ორშაბათი | 2025-09-23, სამშაბათი | 2025-09-24, ოთხშაბათი | 2025-09-25, ხუთშაბათი | 2025-09-26, პარასკევი | 2025-09-27, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-09-28, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-09-29, ორშაბათი | 2025-09-30, სამშაბათი | |||||
22 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01, ოთხშაბათი | 2025-10-02, ხუთშაბათი | 2025-10-03, პარასკევი | 2025-10-04, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-10-05, კვირა, შაბათ-კვირა | ||
| 2025-10-06, ორშაბათი | 2025-10-07, სამშაბათი | 2025-10-08, ოთხშაბათი | 2025-10-09, ხუთშაბათი | 2025-10-10, პარასკევი | 2025-10-11, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-10-12, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-10-13, ორშაბათი | 2025-10-14, სამშაბათი, უქმე დღე, მცხეთობა (სვეტიცხოვლობა) | 2025-10-15, ოთხშაბათი | 2025-10-16, ხუთშაბათი | 2025-10-17, პარასკევი | 2025-10-18, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-10-19, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-10-20, ორშაბათი | 2025-10-21, სამშაბათი | 2025-10-22, ოთხშაბათი | 2025-10-23, ხუთშაბათი | 2025-10-24, პარასკევი | 2025-10-25, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-10-26, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-10-27, ორშაბათი | 2025-10-28, სამშაბათი | 2025-10-29, ოთხშაბათი | 2025-10-30, ხუთშაბათი | 2025-10-31, პარასკევი | ||
22 სამუშაო დღე
ნოემბერი
11| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-11-02, კვირა, შაბათ-კვირა | |||||
| 2025-11-03, ორშაბათი | 2025-11-04, სამშაბათი | 2025-11-05, ოთხშაბათი | 2025-11-06, ხუთშაბათი | 2025-11-07, პარასკევი | 2025-11-08, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-11-09, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-11-10, ორშაბათი | 2025-11-11, სამშაბათი | 2025-11-12, ოთხშაბათი | 2025-11-13, ხუთშაბათი | 2025-11-14, პარასკევი | 2025-11-15, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-11-16, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-11-17, ორშაბათი | 2025-11-18, სამშაბათი | 2025-11-19, ოთხშაბათი | 2025-11-20, ხუთშაბათი | 2025-11-21, პარასკევი | 2025-11-22, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-11-23, კვირა, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, გიორგობა |
| 2025-11-24, ორშაბათი | 2025-11-25, სამშაბათი | 2025-11-26, ოთხშაბათი | 2025-11-27, ხუთშაბათი | 2025-11-28, პარასკევი | 2025-11-29, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-11-30, კვირა, შაბათ-კვირა |
20 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01, ორშაბათი | 2025-12-02, სამშაბათი | 2025-12-03, ოთხშაბათი | 2025-12-04, ხუთშაბათი | 2025-12-05, პარასკევი | 2025-12-06, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-12-07, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-12-08, ორშაბათი | 2025-12-09, სამშაბათი | 2025-12-10, ოთხშაბათი | 2025-12-11, ხუთშაბათი | 2025-12-12, პარასკევი | 2025-12-13, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-12-14, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-12-15, ორშაბათი | 2025-12-16, სამშაბათი | 2025-12-17, ოთხშაბათი | 2025-12-18, ხუთშაბათი | 2025-12-19, პარასკევი | 2025-12-20, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-12-21, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-12-22, ორშაბათი | 2025-12-23, სამშაბათი | 2025-12-24, ოთხშაბათი | 2025-12-25, ხუთშაბათი | 2025-12-26, პარასკევი | 2025-12-27, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2025-12-28, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2025-12-29, ორშაბათი | 2025-12-30, სამშაბათი | 2025-12-31, ოთხშაბათი | ||||
23 სამუშაო დღე
სამუშაო დღეები დათვლილია ორშაბათიდან პარასკევამდე, ოფიციალური უქმეების გამოკლებით. ბეჭდვის ფანჯარაში აირჩიე A4 ან PDF-ად შენახვა.
მოემზადე დღესასწაულისთვის
დედის დღე · ქალთა საერთაშორისო დღე
აღდგომა
კალენდრის გამოწერა
Google Calendar-ში დაამატე URL-ით; Apple Calendar-ში აირჩიე ახალი გამოწერა და ჩასვი ბმული. ფაილის იმპორტი ერთჯერად ასლს ქმნის.


