დაგეგმე შენი დრო
კალენდარი 2028 ქართულად
თვეების ბადე, უქმეები, სამუშაო დღეები და საეკლესიო თარიღები ერთ კალენდარში.
18უქმე დღე
248სამუშაო დღე
უქმე დღეშაბათ-კვირა
იანვარი
01| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-01-01, შაბათი, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, ახალი წელი | 2028-01-02, კვირა, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, ახალი წლის მეორე დღე | |||||
| 2028-01-03, ორშაბათი | 2028-01-04, სამშაბათი | 2028-01-05, ოთხშაბათი | 2028-01-06, ხუთშაბათი | 2028-01-07, პარასკევი, უქმე დღე, ქრისტეშობა | 2028-01-08, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-01-09, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-01-10, ორშაბათი | 2028-01-11, სამშაბათი | 2028-01-12, ოთხშაბათი | 2028-01-13, ხუთშაბათი | 2028-01-14, პარასკევი | 2028-01-15, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-01-16, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-01-17, ორშაბათი | 2028-01-18, სამშაბათი | 2028-01-19, ოთხშაბათი, უქმე დღე, ნათლისღება | 2028-01-20, ხუთშაბათი | 2028-01-21, პარასკევი | 2028-01-22, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-01-23, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-01-24, ორშაბათი | 2028-01-25, სამშაბათი | 2028-01-26, ოთხშაბათი | 2028-01-27, ხუთშაბათი | 2028-01-28, პარასკევი | 2028-01-29, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-01-30, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-01-31, ორშაბათი |
19 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-02-01, სამშაბათი | 2028-02-02, ოთხშაბათი | 2028-02-03, ხუთშაბათი | 2028-02-04, პარასკევი | 2028-02-05, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-02-06, კვირა, შაბათ-კვირა | |
| 2028-02-07, ორშაბათი | 2028-02-08, სამშაბათი | 2028-02-09, ოთხშაბათი | 2028-02-10, ხუთშაბათი | 2028-02-11, პარასკევი | 2028-02-12, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-02-13, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-02-14, ორშაბათი | 2028-02-15, სამშაბათი | 2028-02-16, ოთხშაბათი | 2028-02-17, ხუთშაბათი | 2028-02-18, პარასკევი | 2028-02-19, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-02-20, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-02-21, ორშაბათი | 2028-02-22, სამშაბათი | 2028-02-23, ოთხშაბათი | 2028-02-24, ხუთშაბათი | 2028-02-25, პარასკევი | 2028-02-26, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-02-27, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-02-28, ორშაბათი | 2028-02-29, სამშაბათი | |||||
21 სამუშაო დღე
მარტი
03| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-03-01, ოთხშაბათი | 2028-03-02, ხუთშაბათი | 2028-03-03, პარასკევი, უქმე დღე, დედის დღე | 2028-03-04, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-03-05, კვირა, შაბათ-კვირა | ||
| 2028-03-06, ორშაბათი | 2028-03-07, სამშაბათი | 2028-03-08, ოთხშაბათი, უქმე დღე, ქალთა საერთაშორისო დღე | 2028-03-09, ხუთშაბათი | 2028-03-10, პარასკევი | 2028-03-11, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-03-12, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-03-13, ორშაბათი | 2028-03-14, სამშაბათი | 2028-03-15, ოთხშაბათი | 2028-03-16, ხუთშაბათი | 2028-03-17, პარასკევი | 2028-03-18, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-03-19, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-03-20, ორშაბათი | 2028-03-21, სამშაბათი | 2028-03-22, ოთხშაბათი | 2028-03-23, ხუთშაბათი | 2028-03-24, პარასკევი | 2028-03-25, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-03-26, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-03-27, ორშაბათი | 2028-03-28, სამშაბათი | 2028-03-29, ოთხშაბათი | 2028-03-30, ხუთშაბათი | 2028-03-31, პარასკევი | ||
21 სამუშაო დღე
აპრილი
04| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-04-01, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-04-02, კვირა, შაბათ-კვირა | |||||
| 2028-04-03, ორშაბათი | 2028-04-04, სამშაბათი | 2028-04-05, ოთხშაბათი | 2028-04-06, ხუთშაბათი | 2028-04-07, პარასკევი | 2028-04-08, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-04-09, კვირა, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, ეროვნული ერთიანობის დღე |
| 2028-04-10, ორშაბათი | 2028-04-11, სამშაბათი | 2028-04-12, ოთხშაბათი | 2028-04-13, ხუთშაბათი | 2028-04-14, პარასკევი, უქმე დღე, დიდი პარასკევი | 2028-04-15, შაბათი, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, დიდი შაბათი | 2028-04-16, კვირა, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, აღდგომა |
| 2028-04-17, ორშაბათი, უქმე დღე, მიცვალებულთა მოხსენიების დღე | 2028-04-18, სამშაბათი | 2028-04-19, ოთხშაბათი | 2028-04-20, ხუთშაბათი | 2028-04-21, პარასკევი | 2028-04-22, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-04-23, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-04-24, ორშაბათი | 2028-04-25, სამშაბათი | 2028-04-26, ოთხშაბათი | 2028-04-27, ხუთშაბათი | 2028-04-28, პარასკევი | 2028-04-29, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-04-30, კვირა, შაბათ-კვირა |
18 სამუშაო დღე
მაისი
05| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-05-01, ორშაბათი | 2028-05-02, სამშაბათი | 2028-05-03, ოთხშაბათი | 2028-05-04, ხუთშაბათი | 2028-05-05, პარასკევი | 2028-05-06, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-05-07, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-05-08, ორშაბათი | 2028-05-09, სამშაბათი, უქმე დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | 2028-05-10, ოთხშაბათი | 2028-05-11, ხუთშაბათი | 2028-05-12, პარასკევი, უქმე დღე, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის დღე | 2028-05-13, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-05-14, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-05-15, ორშაბათი | 2028-05-16, სამშაბათი | 2028-05-17, ოთხშაბათი, უქმე დღე, ოჯახის სიწმინდის დღე | 2028-05-18, ხუთშაბათი | 2028-05-19, პარასკევი | 2028-05-20, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-05-21, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-05-22, ორშაბათი | 2028-05-23, სამშაბათი | 2028-05-24, ოთხშაბათი | 2028-05-25, ხუთშაბათი | 2028-05-26, პარასკევი, უქმე დღე, დამოუკიდებლობის დღე | 2028-05-27, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-05-28, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-05-29, ორშაბათი | 2028-05-30, სამშაბათი | 2028-05-31, ოთხშაბათი | ||||
19 სამუშაო დღე
ივნისი
06| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-06-01, ხუთშაბათი | 2028-06-02, პარასკევი | 2028-06-03, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-06-04, კვირა, შაბათ-კვირა | |||
| 2028-06-05, ორშაბათი | 2028-06-06, სამშაბათი | 2028-06-07, ოთხშაბათი | 2028-06-08, ხუთშაბათი | 2028-06-09, პარასკევი | 2028-06-10, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-06-11, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-06-12, ორშაბათი | 2028-06-13, სამშაბათი | 2028-06-14, ოთხშაბათი | 2028-06-15, ხუთშაბათი | 2028-06-16, პარასკევი | 2028-06-17, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-06-18, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-06-19, ორშაბათი | 2028-06-20, სამშაბათი | 2028-06-21, ოთხშაბათი | 2028-06-22, ხუთშაბათი | 2028-06-23, პარასკევი | 2028-06-24, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-06-25, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-06-26, ორშაბათი | 2028-06-27, სამშაბათი | 2028-06-28, ოთხშაბათი | 2028-06-29, ხუთშაბათი | 2028-06-30, პარასკევი | ||
22 სამუშაო დღე
ივლისი
07| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-07-01, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-07-02, კვირა, შაბათ-კვირა | |||||
| 2028-07-03, ორშაბათი | 2028-07-04, სამშაბათი | 2028-07-05, ოთხშაბათი | 2028-07-06, ხუთშაბათი | 2028-07-07, პარასკევი | 2028-07-08, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-07-09, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-07-10, ორშაბათი | 2028-07-11, სამშაბათი | 2028-07-12, ოთხშაბათი | 2028-07-13, ხუთშაბათი | 2028-07-14, პარასკევი | 2028-07-15, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-07-16, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-07-17, ორშაბათი | 2028-07-18, სამშაბათი | 2028-07-19, ოთხშაბათი | 2028-07-20, ხუთშაბათი | 2028-07-21, პარასკევი | 2028-07-22, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-07-23, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-07-24, ორშაბათი | 2028-07-25, სამშაბათი | 2028-07-26, ოთხშაბათი | 2028-07-27, ხუთშაბათი | 2028-07-28, პარასკევი | 2028-07-29, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-07-30, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-07-31, ორშაბათი |
21 სამუშაო დღე
აგვისტო
08| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-08-01, სამშაბათი | 2028-08-02, ოთხშაბათი | 2028-08-03, ხუთშაბათი | 2028-08-04, პარასკევი | 2028-08-05, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-08-06, კვირა, შაბათ-კვირა | |
| 2028-08-07, ორშაბათი | 2028-08-08, სამშაბათი | 2028-08-09, ოთხშაბათი | 2028-08-10, ხუთშაბათი | 2028-08-11, პარასკევი | 2028-08-12, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-08-13, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-08-14, ორშაბათი | 2028-08-15, სამშაბათი | 2028-08-16, ოთხშაბათი | 2028-08-17, ხუთშაბათი | 2028-08-18, პარასკევი | 2028-08-19, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-08-20, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-08-21, ორშაბათი | 2028-08-22, სამშაბათი | 2028-08-23, ოთხშაბათი | 2028-08-24, ხუთშაბათი | 2028-08-25, პარასკევი | 2028-08-26, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-08-27, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-08-28, ორშაბათი, უქმე დღე, მარიამობა | 2028-08-29, სამშაბათი | 2028-08-30, ოთხშაბათი | 2028-08-31, ხუთშაბათი | |||
22 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-09-01, პარასკევი | 2028-09-02, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-09-03, კვირა, შაბათ-კვირა | ||||
| 2028-09-04, ორშაბათი | 2028-09-05, სამშაბათი | 2028-09-06, ოთხშაბათი | 2028-09-07, ხუთშაბათი | 2028-09-08, პარასკევი | 2028-09-09, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-09-10, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-09-11, ორშაბათი | 2028-09-12, სამშაბათი | 2028-09-13, ოთხშაბათი | 2028-09-14, ხუთშაბათი | 2028-09-15, პარასკევი | 2028-09-16, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-09-17, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-09-18, ორშაბათი | 2028-09-19, სამშაბათი | 2028-09-20, ოთხშაბათი | 2028-09-21, ხუთშაბათი | 2028-09-22, პარასკევი | 2028-09-23, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-09-24, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-09-25, ორშაბათი | 2028-09-26, სამშაბათი | 2028-09-27, ოთხშაბათი | 2028-09-28, ხუთშაბათი | 2028-09-29, პარასკევი | 2028-09-30, შაბათი, შაბათ-კვირა | |
21 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-10-01, კვირა, შაბათ-კვირა | ||||||
| 2028-10-02, ორშაბათი | 2028-10-03, სამშაბათი | 2028-10-04, ოთხშაბათი | 2028-10-05, ხუთშაბათი | 2028-10-06, პარასკევი | 2028-10-07, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-10-08, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-10-09, ორშაბათი | 2028-10-10, სამშაბათი | 2028-10-11, ოთხშაბათი | 2028-10-12, ხუთშაბათი | 2028-10-13, პარასკევი | 2028-10-14, შაბათი, უქმე დღე, შაბათ-კვირა, მცხეთობა (სვეტიცხოვლობა) | 2028-10-15, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-10-16, ორშაბათი | 2028-10-17, სამშაბათი | 2028-10-18, ოთხშაბათი | 2028-10-19, ხუთშაბათი | 2028-10-20, პარასკევი | 2028-10-21, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-10-22, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-10-23, ორშაბათი | 2028-10-24, სამშაბათი | 2028-10-25, ოთხშაბათი | 2028-10-26, ხუთშაბათი | 2028-10-27, პარასკევი | 2028-10-28, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-10-29, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-10-30, ორშაბათი | 2028-10-31, სამშაბათი |
22 სამუშაო დღე
ნოემბერი
11| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-11-01, ოთხშაბათი | 2028-11-02, ხუთშაბათი | 2028-11-03, პარასკევი | 2028-11-04, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-11-05, კვირა, შაბათ-კვირა | ||
| 2028-11-06, ორშაბათი | 2028-11-07, სამშაბათი | 2028-11-08, ოთხშაბათი | 2028-11-09, ხუთშაბათი | 2028-11-10, პარასკევი | 2028-11-11, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-11-12, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-11-13, ორშაბათი | 2028-11-14, სამშაბათი | 2028-11-15, ოთხშაბათი | 2028-11-16, ხუთშაბათი | 2028-11-17, პარასკევი | 2028-11-18, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-11-19, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-11-20, ორშაბათი | 2028-11-21, სამშაბათი | 2028-11-22, ოთხშაბათი | 2028-11-23, ხუთშაბათი, უქმე დღე, გიორგობა | 2028-11-24, პარასკევი | 2028-11-25, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-11-26, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-11-27, ორშაბათი | 2028-11-28, სამშაბათი | 2028-11-29, ოთხშაბათი | 2028-11-30, ხუთშაბათი | |||
21 სამუშაო დღე
| ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01, პარასკევი | 2028-12-02, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-12-03, კვირა, შაბათ-კვირა | ||||
| 2028-12-04, ორშაბათი | 2028-12-05, სამშაბათი | 2028-12-06, ოთხშაბათი | 2028-12-07, ხუთშაბათი | 2028-12-08, პარასკევი | 2028-12-09, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-12-10, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-12-11, ორშაბათი | 2028-12-12, სამშაბათი | 2028-12-13, ოთხშაბათი | 2028-12-14, ხუთშაბათი | 2028-12-15, პარასკევი | 2028-12-16, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-12-17, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-12-18, ორშაბათი | 2028-12-19, სამშაბათი | 2028-12-20, ოთხშაბათი | 2028-12-21, ხუთშაბათი | 2028-12-22, პარასკევი | 2028-12-23, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-12-24, კვირა, შაბათ-კვირა |
| 2028-12-25, ორშაბათი | 2028-12-26, სამშაბათი | 2028-12-27, ოთხშაბათი | 2028-12-28, ხუთშაბათი | 2028-12-29, პარასკევი | 2028-12-30, შაბათი, შაბათ-კვირა | 2028-12-31, კვირა, შაბათ-კვირა |
21 სამუშაო დღე
სამუშაო დღეები დათვლილია ორშაბათიდან პარასკევამდე, ოფიციალური უქმეების გამოკლებით. ბეჭდვის ფანჯარაში აირჩიე A4 ან PDF-ად შენახვა.
მოემზადე დღესასწაულისთვის
დედის დღე · ქალთა საერთაშორისო დღე
აღდგომა
კალენდრის გამოწერა
Google Calendar-ში დაამატე URL-ით; Apple Calendar-ში აირჩიე ახალი გამოწერა და ჩასვი ბმული. ფაილის იმპორტი ერთჯერად ასლს ქმნის.


