Планируйте своё время
Календарь Грузии 2025
Сетка месяцев, праздники, рабочие дни и православные даты в одном календаре.
18Праздничный выходной
249Рабочий день
Праздничный выходнойСуббота / воскресенье
Январь
01| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01, Среда, Праздничный выходной, Новый год | 2025-01-02, Четверг, Праздничный выходной, Второй день Нового года | 2025-01-03, Пятница | 2025-01-04, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-01-05, Воскресенье, Суббота / воскресенье | ||
| 2025-01-06, Понедельник | 2025-01-07, Вторник, Праздничный выходной, Рождество Христово | 2025-01-08, Среда | 2025-01-09, Четверг | 2025-01-10, Пятница | 2025-01-11, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-01-12, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-01-13, Понедельник | 2025-01-14, Вторник | 2025-01-15, Среда | 2025-01-16, Четверг | 2025-01-17, Пятница | 2025-01-18, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-01-19, Воскресенье, Праздничный выходной, Суббота / воскресенье, Крещение |
| 2025-01-20, Понедельник | 2025-01-21, Вторник | 2025-01-22, Среда | 2025-01-23, Четверг | 2025-01-24, Пятница | 2025-01-25, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-01-26, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-01-27, Понедельник | 2025-01-28, Вторник | 2025-01-29, Среда | 2025-01-30, Четверг | 2025-01-31, Пятница | ||
Рабочих дней: 20
Февраль
02| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-02-02, Воскресенье, Суббота / воскресенье | |||||
| 2025-02-03, Понедельник | 2025-02-04, Вторник | 2025-02-05, Среда | 2025-02-06, Четверг | 2025-02-07, Пятница | 2025-02-08, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-02-09, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-02-10, Понедельник | 2025-02-11, Вторник | 2025-02-12, Среда | 2025-02-13, Четверг | 2025-02-14, Пятница | 2025-02-15, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-02-16, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-02-17, Понедельник | 2025-02-18, Вторник | 2025-02-19, Среда | 2025-02-20, Четверг | 2025-02-21, Пятница | 2025-02-22, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-02-23, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-02-24, Понедельник | 2025-02-25, Вторник | 2025-02-26, Среда | 2025-02-27, Четверг | 2025-02-28, Пятница | ||
Рабочих дней: 20
Март
03| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-03-02, Воскресенье, Суббота / воскресенье | |||||
| 2025-03-03, Понедельник, Праздничный выходной, День матери | 2025-03-04, Вторник | 2025-03-05, Среда | 2025-03-06, Четверг | 2025-03-07, Пятница | 2025-03-08, Суббота, Праздничный выходной, Суббота / воскресенье, Международный женский день | 2025-03-09, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-03-10, Понедельник | 2025-03-11, Вторник | 2025-03-12, Среда | 2025-03-13, Четверг | 2025-03-14, Пятница | 2025-03-15, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-03-16, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-03-17, Понедельник | 2025-03-18, Вторник | 2025-03-19, Среда | 2025-03-20, Четверг | 2025-03-21, Пятница | 2025-03-22, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-03-23, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-03-24, Понедельник | 2025-03-25, Вторник | 2025-03-26, Среда | 2025-03-27, Четверг | 2025-03-28, Пятница | 2025-03-29, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-03-30, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-03-31, Понедельник |
Рабочих дней: 20
Апрель
04| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01, Вторник | 2025-04-02, Среда | 2025-04-03, Четверг | 2025-04-04, Пятница | 2025-04-05, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-04-06, Воскресенье, Суббота / воскресенье | |
| 2025-04-07, Понедельник | 2025-04-08, Вторник | 2025-04-09, Среда, Праздничный выходной, День национального единства | 2025-04-10, Четверг | 2025-04-11, Пятница | 2025-04-12, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-04-13, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-04-14, Понедельник | 2025-04-15, Вторник | 2025-04-16, Среда | 2025-04-17, Четверг | 2025-04-18, Пятница, Праздничный выходной, Великая пятница | 2025-04-19, Суббота, Праздничный выходной, Суббота / воскресенье, Великая суббота | 2025-04-20, Воскресенье, Праздничный выходной, Суббота / воскресенье, Пасха |
| 2025-04-21, Понедельник, Праздничный выходной, Пасхальный понедельник | 2025-04-22, Вторник | 2025-04-23, Среда | 2025-04-24, Четверг | 2025-04-25, Пятница | 2025-04-26, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-04-27, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-04-28, Понедельник | 2025-04-29, Вторник | 2025-04-30, Среда | ||||
Рабочих дней: 19
Май
05| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01, Четверг | 2025-05-02, Пятница | 2025-05-03, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-05-04, Воскресенье, Суббота / воскресенье | |||
| 2025-05-05, Понедельник | 2025-05-06, Вторник | 2025-05-07, Среда | 2025-05-08, Четверг | 2025-05-09, Пятница, Праздничный выходной, День победы над фашизмом | 2025-05-10, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-05-11, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-05-12, Понедельник, Праздничный выходной, День святого Андрея Первозванного | 2025-05-13, Вторник | 2025-05-14, Среда | 2025-05-15, Четверг | 2025-05-16, Пятница | 2025-05-17, Суббота, Праздничный выходной, Суббота / воскресенье, День святости семьи | 2025-05-18, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-05-19, Понедельник | 2025-05-20, Вторник | 2025-05-21, Среда | 2025-05-22, Четверг | 2025-05-23, Пятница | 2025-05-24, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-05-25, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-05-26, Понедельник, Праздничный выходной, День независимости | 2025-05-27, Вторник | 2025-05-28, Среда | 2025-05-29, Четверг | 2025-05-30, Пятница | 2025-05-31, Суббота, Суббота / воскресенье | |
Рабочих дней: 19
Июнь
06| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01, Воскресенье, Суббота / воскресенье | ||||||
| 2025-06-02, Понедельник | 2025-06-03, Вторник | 2025-06-04, Среда | 2025-06-05, Четверг | 2025-06-06, Пятница | 2025-06-07, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-06-08, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-06-09, Понедельник | 2025-06-10, Вторник | 2025-06-11, Среда | 2025-06-12, Четверг | 2025-06-13, Пятница | 2025-06-14, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-06-15, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-06-16, Понедельник | 2025-06-17, Вторник | 2025-06-18, Среда | 2025-06-19, Четверг | 2025-06-20, Пятница | 2025-06-21, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-06-22, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-06-23, Понедельник | 2025-06-24, Вторник | 2025-06-25, Среда | 2025-06-26, Четверг | 2025-06-27, Пятница | 2025-06-28, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-06-29, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-06-30, Понедельник |
Рабочих дней: 21
Июль
07| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01, Вторник | 2025-07-02, Среда | 2025-07-03, Четверг | 2025-07-04, Пятница | 2025-07-05, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-07-06, Воскресенье, Суббота / воскресенье | |
| 2025-07-07, Понедельник | 2025-07-08, Вторник | 2025-07-09, Среда | 2025-07-10, Четверг | 2025-07-11, Пятница | 2025-07-12, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-07-13, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-07-14, Понедельник | 2025-07-15, Вторник | 2025-07-16, Среда | 2025-07-17, Четверг | 2025-07-18, Пятница | 2025-07-19, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-07-20, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-07-21, Понедельник | 2025-07-22, Вторник | 2025-07-23, Среда | 2025-07-24, Четверг | 2025-07-25, Пятница | 2025-07-26, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-07-27, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-07-28, Понедельник | 2025-07-29, Вторник | 2025-07-30, Среда | 2025-07-31, Четверг | |||
Рабочих дней: 23
Август
08| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01, Пятница | 2025-08-02, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-08-03, Воскресенье, Суббота / воскресенье | ||||
| 2025-08-04, Понедельник | 2025-08-05, Вторник | 2025-08-06, Среда | 2025-08-07, Четверг | 2025-08-08, Пятница | 2025-08-09, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-08-10, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-08-11, Понедельник | 2025-08-12, Вторник | 2025-08-13, Среда | 2025-08-14, Четверг | 2025-08-15, Пятница | 2025-08-16, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-08-17, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-08-18, Понедельник | 2025-08-19, Вторник | 2025-08-20, Среда | 2025-08-21, Четверг | 2025-08-22, Пятница | 2025-08-23, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-08-24, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-08-25, Понедельник | 2025-08-26, Вторник | 2025-08-27, Среда | 2025-08-28, Четверг, Праздничный выходной, Успение Пресвятой Богородицы | 2025-08-29, Пятница | 2025-08-30, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-08-31, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
Рабочих дней: 20
Сентябрь
09| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01, Понедельник | 2025-09-02, Вторник | 2025-09-03, Среда | 2025-09-04, Четверг | 2025-09-05, Пятница | 2025-09-06, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-09-07, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-09-08, Понедельник | 2025-09-09, Вторник | 2025-09-10, Среда | 2025-09-11, Четверг | 2025-09-12, Пятница | 2025-09-13, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-09-14, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-09-15, Понедельник | 2025-09-16, Вторник | 2025-09-17, Среда | 2025-09-18, Четверг | 2025-09-19, Пятница | 2025-09-20, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-09-21, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-09-22, Понедельник | 2025-09-23, Вторник | 2025-09-24, Среда | 2025-09-25, Четверг | 2025-09-26, Пятница | 2025-09-27, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-09-28, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-09-29, Понедельник | 2025-09-30, Вторник | |||||
Рабочих дней: 22
Октябрь
10| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01, Среда | 2025-10-02, Четверг | 2025-10-03, Пятница | 2025-10-04, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-10-05, Воскресенье, Суббота / воскресенье | ||
| 2025-10-06, Понедельник | 2025-10-07, Вторник | 2025-10-08, Среда | 2025-10-09, Четверг | 2025-10-10, Пятница | 2025-10-11, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-10-12, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-10-13, Понедельник | 2025-10-14, Вторник, Праздничный выходной, Мцхетоба (Светицховлоба) | 2025-10-15, Среда | 2025-10-16, Четверг | 2025-10-17, Пятница | 2025-10-18, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-10-19, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-10-20, Понедельник | 2025-10-21, Вторник | 2025-10-22, Среда | 2025-10-23, Четверг | 2025-10-24, Пятница | 2025-10-25, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-10-26, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-10-27, Понедельник | 2025-10-28, Вторник | 2025-10-29, Среда | 2025-10-30, Четверг | 2025-10-31, Пятница | ||
Рабочих дней: 22
Ноябрь
11| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-11-02, Воскресенье, Суббота / воскресенье | |||||
| 2025-11-03, Понедельник | 2025-11-04, Вторник | 2025-11-05, Среда | 2025-11-06, Четверг | 2025-11-07, Пятница | 2025-11-08, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-11-09, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-11-10, Понедельник | 2025-11-11, Вторник | 2025-11-12, Среда | 2025-11-13, Четверг | 2025-11-14, Пятница | 2025-11-15, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-11-16, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-11-17, Понедельник | 2025-11-18, Вторник | 2025-11-19, Среда | 2025-11-20, Четверг | 2025-11-21, Пятница | 2025-11-22, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-11-23, Воскресенье, Праздничный выходной, Суббота / воскресенье, Георгиев день |
| 2025-11-24, Понедельник | 2025-11-25, Вторник | 2025-11-26, Среда | 2025-11-27, Четверг | 2025-11-28, Пятница | 2025-11-29, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-11-30, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
Рабочих дней: 20
Декабрь
12| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01, Понедельник | 2025-12-02, Вторник | 2025-12-03, Среда | 2025-12-04, Четверг | 2025-12-05, Пятница | 2025-12-06, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-12-07, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-12-08, Понедельник | 2025-12-09, Вторник | 2025-12-10, Среда | 2025-12-11, Четверг | 2025-12-12, Пятница | 2025-12-13, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-12-14, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-12-15, Понедельник | 2025-12-16, Вторник | 2025-12-17, Среда | 2025-12-18, Четверг | 2025-12-19, Пятница | 2025-12-20, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-12-21, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-12-22, Понедельник | 2025-12-23, Вторник | 2025-12-24, Среда | 2025-12-25, Четверг | 2025-12-26, Пятница | 2025-12-27, Суббота, Суббота / воскресенье | 2025-12-28, Воскресенье, Суббота / воскресенье |
| 2025-12-29, Понедельник | 2025-12-30, Вторник | 2025-12-31, Среда | ||||
Рабочих дней: 23
Рабочие дни рассчитаны для пятидневной недели, за вычетом праздничных выходных. В окне печати выберите A4 или сохранение в PDF.
Подготовьтесь к празднику
День матери · Международный женский день
Пасха
Подписка на календарь
В Google Calendar добавьте по URL; в Apple Calendar создайте подписку и вставьте ссылку. Импорт файла создаёт разовую копию.


